Files
mlkj-website-admin/docs/00-current-site-audit.md
T
2026-06-29 19:27:33 +08:00

97 lines
4.2 KiB
Markdown

# 当前项目审计
## 1. 项目位置
已审阅项目:`/Users/max/AI SoulMate/开发/mlkj-website`
当前项目包含:
| 目录/文件 | 说明 |
| --- | --- |
| `frontend` | Vite 静态前台,包含官网首页、赛道页、作品详情、课程详情和一个简版管理页 |
| `backend` | NestJS API,包含 Swagger、Prisma、mock 数据兜底 |
| `backend/prisma/schema.prisma` | PostgreSQL 数据模型 |
| `frontend/public/locales` | 官网和赛道页多语言文案 JSON |
| `frontend/public/assets` | Logo、赛道图、奖项图标、页面 CSS/JS |
| `docs/admin-content-management-plan.md` | 已有简版管理端内容管理方案 |
## 2. 当前技术栈
| 层 | 技术 |
| --- | --- |
| 官网前台 | HTML + CSS + 原生 JS + Vite |
| 简版后台 | `frontend/public/admin.html` + `assets/admin.js` |
| 后端 API | NestJS |
| API 文档 | Swagger/OpenAPI |
| ORM | Prisma |
| 数据库 | PostgreSQL |
| 文件存储规划 | 阿里云 OSS |
| 部署 | Docker、Nginx、docker compose |
## 3. 当前前台页面
| 页面 | 文件 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 公司官网 | `frontend/index.html` | Hero、提案定位、业务版图、产品矩阵、解决方案、案例、合作咨询 |
| 赛道页 | `frontend/competition.html` | 大赛介绍、赛程、赛事说明、资源包、作品展示、在线学习、合作伙伴 |
| 作品详情 | `frontend/work-detail.html` | 作品基础信息、AIGC 过程、模型与附件展示 |
| 课程详情 | `frontend/course-detail.html` | 宣讲/培训视频详情 |
| 简版后台 | `frontend/admin.html` | 登录、控制台、作品、课程、线索、文件库 |
## 4. 当前后端能力
已存在的公开接口:
| 模块 | 接口 |
| --- | --- |
| 站点 | `GET /api/site/config`、`GET /api/site/home` |
| 大赛 | `GET /api/competition`、`GET /api/competition/schedule` |
| 作品 | `GET /api/works`、`GET /api/works/:id`、`POST /api/works/:id/vote` |
| 课程 | `GET /api/courses`、`GET /api/courses/:id` |
| 线索 | 前台提交能力在 `inquiries` 模块中已有骨架 |
已存在的后台接口:
| 模块 | 接口 |
| --- | --- |
| 登录 | `POST /api/admin/auth/login` |
| 控制台 | `GET /api/admin/dashboard` |
| 作品 | `GET/POST/PATCH/DELETE /api/admin/works` |
| 课程 | `GET/POST/PATCH/DELETE /api/admin/courses` |
| 线索 | `GET /api/admin/inquiries`、`PATCH /api/admin/inquiries/:id/status` |
| 文件 | `POST /api/admin/uploads`、`GET /api/admin/files` |
## 5. 当前数据模型
现有 Prisma 模型已经包含:
| 类型 | 表 |
| --- | --- |
| 官网配置 | `site_configs`、`home_sections` |
| 大赛 | `competitions`、`competition_schedules`、`competition_resources`、`partners` |
| 作品 | `works`、`work_images`、`work_files`、`work_votes` |
| 课程视频 | `courses` |
| 内容延展 | `cases`、`news` |
| 咨询线索 | `inquiries` |
| 文件 | `files` |
| 管理后台 | `admin_users`、`admin_roles`、`admin_user_roles`、`operation_logs` |
## 6. 主要缺口
| 缺口 | 影响 |
| --- | --- |
| 官网首页和赛道页大量文案仍在 HTML 或 locale JSON 中 | 运营无法自行修改页面内容 |
| 赛道页复杂区块没有完整后台模型 | 奖项、设计要求、参赛须知、资源包、合作伙伴等更新成本高 |
| 文件接口只是登记记录,不是完整上传流程 | 图片、视频、模型、资料包还不能在后台形成稳定闭环 |
| 作品评选只有投票表,无评委评分模型 | 无法支持评审轮次、指标打分、汇总排名、获奖发布 |
| 权限模型已建表但未完整接入 | 后续多角色运营、评委、管理员隔离不足 |
| 内容缺少版本/预览/发布流程 | 修改线上内容风险较高 |
## 7. 设计约束
1. 前台视觉和页面结构第一阶段尽量不大改,优先把数据来源从静态内容切到 API。
2. 管理端应兼容现有表,不推倒重来;新增表集中补足内容区块、评审和上传能力。
3. 所有后台写操作必须进入操作日志,尤其是发布、下架、评分、结果确认。
4. 文件本体放 OSS,数据库只保存元信息、业务归属和访问地址。
5. 作品评选与公众投票分开建模,避免把点赞数当作评委评分。