feat:系统框架

This commit is contained in:
wlx committed 2026-06-29 19:27:33 +08:00
commit c1f1b39e81
25 files changed
+7515

No files matched your search

+315
View File
@@ -0,0 +1,315 @@
# 数据库字段设计
## 1. 设计策略
1. 优先复用当前 Prisma 已有表。
2. 新增表集中解决三个缺口:通用内容版本、文件业务绑定、作品评选。
3. 不把文件内容写入数据库,只保存 OSS 元信息和业务关系。
4. 前台高频读取字段尽量保留在业务主表,历史版本放 `content_revisions`。
## 2. 枚举
### 2.1 发布状态
| 值 | 说明 |
| --- | --- |
| `draft` | 草稿 |
| `published` | 已发布 |
| `disabled` | 已下架 |
| `archived` | 已归档 |
### 2.2 文件状态
| 值 | 说明 |
| --- | --- |
| `active` | 正常 |
| `unused` | 未绑定 |
| `archived` | 已归档 |
| `deleted` | 已逻辑删除 |
### 2.3 评审轮次状态
| 值 | 说明 |
| --- | --- |
| `draft` | 未开始 |
| `open` | 可评分 |
| `closed` | 已结束 |
| `locked` | 已锁定 |
| `published` | 结果已发布 |
### 2.4 评分任务状态
| 值 | 说明 |
| --- | --- |
| `assigned` | 已分配 |
| `scoring` | 评分中 |
| `submitted` | 已提交 |
| `locked` | 已锁定 |
## 3. 现有表扩展建议
### 3.1 `files`
现有字段已包含 `fileKey`、`originalName`、`url`、`mimeType`、`extension`、`size`、`width`、`height`、`duration`、`storageProvider`、`createdAt`。
建议新增:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `scene` | `varchar(80)` | 否 | `site`、`competition`、`course`、`work`、`resource` |
| `file_category` | `varchar(50)` | 否 | `image`、`video`、`model`、`document`、`archive` |
| `checksum` | `varchar(128)` | 否 | 文件 hash,用于去重 |
| `uploaded_by` | `bigint` | 否 | 上传管理员 ID |
| `status` | `varchar(32)` | 是 | 默认 `active` |
| `updated_at` | `timestamp` | 是 | 更新时间 |
### 3.2 `competition_resources`
建议新增:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `resource_type` | `varchar(50)` | 是 | `pdf`、`zip`、`image`、`link`、`video` |
| `category` | `varchar(80)` | 否 | 资源分类,如设计模板、文化资源、提交规范 |
| `external_url` | `varchar(500)` | 否 | 外部资源链接 |
| `open_at` | `timestamp` | 否 | 开放下载时间 |
| `close_at` | `timestamp` | 否 | 关闭下载时间 |
### 3.3 `courses`
建议新增:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `cover_file_id` | `bigint` | 否 | 课程封面文件 |
| `video_file_id` | `bigint` | 否 | OSS 视频文件 |
| `external_video_url` | `varchar(500)` | 否 | 外部视频链接 |
| `speaker` | `varchar(255)` | 否 | 主讲人 |
| `source_type` | `varchar(32)` | 是 | `oss` 或 `external` |
### 3.4 `works`
建议新增:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `material_status` | `varchar(40)` | 是 | `pending_submit`、`submitted`、`qualified`、`rejected` |
| `review_status` | `varchar(40)` | 是 | `none`、`reviewing`、`finalist`、`winner`、`rejected` |
| `featured` | `boolean` | 是 | 是否精选展示 |
| `award_level` | `varchar(80)` | 否 | 奖项等级 |
| `cover_file_id` | `bigint` | 否 | 封面文件 |
| `model_file_id` | `bigint` | 否 | 主模型文件 |
## 4. 新增内容表
### 4.1 `content_pages`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `page_key` | `varchar(100)` | 是 | 页面唯一键,如 `home`、`competition-smart-fashion` |
| `page_name` | `varchar(255)` | 是 | 页面名称 |
| `page_type` | `varchar(50)` | 是 | `site`、`competition`、`landing` |
| `business_id` | `bigint` | 否 | 关联业务 ID,如 competitionId |
| `lang` | `varchar(20)` | 是 | 默认 `zh-CN` |
| `seo` | `jsonb` | 否 | SEO 信息 |
| `status` | `PublishStatus` | 是 | 发布状态 |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
| `updated_at` | `timestamp` | 是 | 更新时间 |
索引:
| 索引 | 字段 |
| --- | --- |
| 唯一 | `page_key`, `lang` |
| 普通 | `page_type`, `business_id`, `status` |
### 4.2 `content_sections`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `page_id` | `bigint` | 是 | `content_pages.id` |
| `section_key` | `varchar(100)` | 是 | 区块键,如 `hero`、`business`、`awards` |
| `section_name` | `varchar(255)` | 是 | 区块显示名 |
| `title` | `varchar(255)` | 否 | 标题 |
| `subtitle` | `varchar(500)` | 否 | 副标题 |
| `content` | `jsonb` | 是 | 已发布内容 |
| `draft_content` | `jsonb` | 否 | 草稿内容 |
| `schema` | `jsonb` | 否 | 表单 schema |
| `sort_order` | `int` | 是 | 排序 |
| `status` | `PublishStatus` | 是 | 状态 |
| `published_at` | `timestamp` | 否 | 发布时间 |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
| `updated_at` | `timestamp` | 是 | 更新时间 |
索引:
| 索引 | 字段 |
| --- | --- |
| 唯一 | `page_id`, `section_key` |
| 普通 | `status`, `sort_order` |
### 4.3 `content_revisions`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `section_id` | `bigint` | 是 | `content_sections.id` |
| `revision_no` | `int` | 是 | 版本号 |
| `revision_status` | `varchar(32)` | 是 | `draft`、`published`、`rollback` |
| `content_snapshot` | `jsonb` | 是 | 内容快照 |
| `created_by` | `bigint` | 否 | 操作人 |
| `publish_note` | `varchar(500)` | 否 | 发布说明 |
| `published_at` | `timestamp` | 否 | 发布时间 |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
索引:
| 索引 | 字段 |
| --- | --- |
| 唯一 | `section_id`, `revision_no` |
| 普通 | `revision_status`, `created_by`, `created_at` |
## 5. 文件绑定表
### 5.1 `file_bindings`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `file_id` | `bigint` | 是 | `files.id` |
| `target_type` | `varchar(80)` | 是 | 业务类型 |
| `target_id` | `bigint` | 是 | 业务 ID |
| `usage` | `varchar(80)` | 是 | `cover`、`gallery`、`video`、`model`、`attachment`、`logo` |
| `sort_order` | `int` | 是 | 排序 |
| `created_by` | `bigint` | 否 | 操作人 |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
索引:
| 索引 | 字段 |
| --- | --- |
| 普通 | `file_id` |
| 普通 | `target_type`, `target_id` |
| 普通 | `usage`, `sort_order` |
## 6. 评选相关表
### 6.1 `judge_profiles`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `admin_user_id` | `bigint` | 是 | 关联管理员账号 |
| `name` | `varchar(100)` | 是 | 评委姓名 |
| `organization` | `varchar(255)` | 否 | 所属单位 |
| `title` | `varchar(120)` | 否 | 职称/身份 |
| `phone` | `varchar(50)` | 否 | 联系电话 |
| `email` | `varchar(120)` | 否 | 邮箱 |
| `status` | `varchar(32)` | 是 | `enabled`、`disabled` |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
| `updated_at` | `timestamp` | 是 | 更新时间 |
### 6.2 `evaluation_rounds`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `competition_id` | `bigint` | 是 | 大赛 ID |
| `name` | `varchar(120)` | 是 | 轮次名称 |
| `round_type` | `varchar(50)` | 是 | `preliminary`、`semi_final`、`final` |
| `description` | `text` | 否 | 说明 |
| `expert_weight` | `decimal(5,2)` | 是 | 评委分权重,默认 80 |
| `public_vote_weight` | `decimal(5,2)` | 是 | 公众投票权重,默认 20 |
| `start_at` | `timestamp` | 否 | 开始时间 |
| `end_at` | `timestamp` | 否 | 结束时间 |
| `status` | `varchar(32)` | 是 | 轮次状态 |
| `created_by` | `bigint` | 否 | 创建人 |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
| `updated_at` | `timestamp` | 是 | 更新时间 |
### 6.3 `evaluation_criteria`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `round_id` | `bigint` | 是 | 评审轮次 |
| `name` | `varchar(120)` | 是 | 指标名称 |
| `description` | `varchar(500)` | 否 | 指标说明 |
| `max_score` | `decimal(6,2)` | 是 | 满分 |
| `weight` | `decimal(5,2)` | 是 | 权重 |
| `sort_order` | `int` | 是 | 排序 |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
| `updated_at` | `timestamp` | 是 | 更新时间 |
### 6.4 `evaluation_assignments`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `round_id` | `bigint` | 是 | 评审轮次 |
| `work_id` | `bigint` | 是 | 作品 ID |
| `judge_id` | `bigint` | 是 | 评委 ID |
| `status` | `varchar(32)` | 是 | 评分任务状态 |
| `submitted_at` | `timestamp` | 否 | 提交时间 |
| `locked_at` | `timestamp` | 否 | 锁定时间 |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
| `updated_at` | `timestamp` | 是 | 更新时间 |
约束:
| 约束 | 字段 |
| --- | --- |
| 唯一 | `round_id`, `work_id`, `judge_id` |
### 6.5 `work_scores`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `assignment_id` | `bigint` | 是 | 评分任务 |
| `criterion_id` | `bigint` | 是 | 评分指标 |
| `score` | `decimal(6,2)` | 是 | 得分 |
| `comment` | `text` | 否 | 指标评语 |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
| `updated_at` | `timestamp` | 是 | 更新时间 |
约束:
| 约束 | 字段 |
| --- | --- |
| 唯一 | `assignment_id`, `criterion_id` |
### 6.6 `evaluation_results`
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | `bigint` | 是 | 主键 |
| `round_id` | `bigint` | 是 | 评审轮次 |
| `work_id` | `bigint` | 是 | 作品 ID |
| `expert_score` | `decimal(8,2)` | 是 | 评委加权分 |
| `public_vote_score` | `decimal(8,2)` | 是 | 投票折算分 |
| `final_score` | `decimal(8,2)` | 是 | 最终分 |
| `rank` | `int` | 否 | 排名 |
| `result_status` | `varchar(40)` | 是 | `pending`、`finalist`、`winner`、`rejected` |
| `award_level` | `varchar(80)` | 否 | 特等奖、一等奖等 |
| `published_at` | `timestamp` | 否 | 结果发布时间 |
| `created_at` | `timestamp` | 是 | 创建时间 |
| `updated_at` | `timestamp` | 是 | 更新时间 |
约束:
| 约束 | 字段 |
| --- | --- |
| 唯一 | `round_id`, `work_id` |
## 7. 字段落地优先级
| 优先级 | 表 |
| --- | --- |
| P0 | `files` 扩展、`file_bindings`、`content_pages`、`content_sections`、`content_revisions` |
| P0 | `works` 扩展、`courses` 扩展、`competition_resources` 扩展 |
| P0 | `judge_profiles`、`evaluation_rounds`、`evaluation_criteria`、`evaluation_assignments`、`work_scores`、`evaluation_results` |
| P1 | 管理员真实 RBAC、操作日志细化、导出记录 |
| P2 | 内容审批流、文件物理删除任务、视频 VOD 字段 |