feat:系统框架
This commit is contained in:
commit
c1f1b39e81
25 files changed
+7515
No files matched your search
+212
@@ -0,0 +1,212 @@
|
||||
# 管理端 PRD
|
||||
|
||||
## 1. 产品名称
|
||||
|
||||
模灵科技官网与赛道页内容管理端,简称 `MLKJ Website Admin`。
|
||||
|
||||
## 2. 背景
|
||||
|
||||
现有官网和赛道页已经具备较完整的展示页面,但公司官网文案、赛道页说明、作品展示、视频课程、资源包等内容仍部分写死在 HTML、JS 或 JSON 文件中。随着赛道运营开始,后续会频繁更新报名信息、赛程、资源包、作品、视频、获奖结果和合作伙伴信息。若每次都由开发改代码,会造成发布慢、风险高、运营成本高。
|
||||
|
||||
因此需要建设一个 PC 管理端,让运营和赛事管理人员可以自行完成内容维护、素材上传、作品管理与评选流程。
|
||||
|
||||
## 3. 产品目标
|
||||
|
||||
| 目标 | 说明 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 内容可运营 | 公司官网和赛道页主要文案、图片、链接可在后台维护 |
|
||||
| 资源可上传 | 图片、视频、模型、PDF、ZIP 等素材可上传并绑定到业务 |
|
||||
| 作品可管理 | 支持作品新增、编辑、上下架、附件图集维护、投票数据查看 |
|
||||
| 评选可闭环 | 支持评审轮次、评委、评分指标、评分、排名、获奖结果发布 |
|
||||
| 发布可控 | 支持草稿、预览、发布、下架、操作日志 |
|
||||
| 后续可扩展 | 保持和现有 NestJS + Prisma + PostgreSQL 架构兼容 |
|
||||
|
||||
## 4. 非目标
|
||||
|
||||
第一版不处理以下能力:
|
||||
|
||||
| 内容 | 原因 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 完整 CMS 页面搭建器 | 当前页面结构固定,不需要自由拖拽建站 |
|
||||
| 复杂视频点播转码 | 第一版可用 OSS 或外链,播放量上来后再接 VOD |
|
||||
| 参赛者自助报名系统 | 当前需求集中在管理端,不先建设选手端 |
|
||||
| 财务、合同、订单 | 与官网内容运营无直接关系 |
|
||||
| 多租户 | 只服务模灵科技官网和当前赛道 |
|
||||
|
||||
## 5. 用户角色
|
||||
|
||||
| 角色 | 使用场景 | 权限 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 超级管理员 | 系统初始化、账号、角色、所有内容 | 全部权限 |
|
||||
| 官网运营 | 修改官网首页、案例、Logo、咨询信息 | 官网内容、素材、线索 |
|
||||
| 赛事运营 | 维护赛道页、赛程、资料包、课程、作品 | 赛道内容、作品、课程、素材 |
|
||||
| 评审管理员 | 创建评审轮次、配置指标、分配评委、发布结果 | 评选配置和结果 |
|
||||
| 评委 | 查看被分配作品并打分 | 只读作品、提交评分 |
|
||||
| 只读观察员 | 查看数据和内容,不可写 | 只读 |
|
||||
|
||||
## 6. 功能范围
|
||||
|
||||
### 6.1 登录与权限
|
||||
|
||||
| 编号 | 功能 | 优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| AUTH-01 | 管理员账号密码登录 | P0 |
|
||||
| AUTH-02 | JWT 会话、退出登录、过期续签 | P0 |
|
||||
| AUTH-03 | RBAC 菜单与接口权限 | P0 |
|
||||
| AUTH-04 | 操作日志 | P0 |
|
||||
| AUTH-05 | 管理员账号、角色管理 | P1 |
|
||||
|
||||
### 6.2 控制台
|
||||
|
||||
| 编号 | 功能 | 优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| DASH-01 | 查看作品数、已发布作品数、课程数、素材数、线索数 | P0 |
|
||||
| DASH-02 | 查看待处理项:草稿、待评作品、未联系线索 | P0 |
|
||||
| DASH-03 | 查看最近操作日志 | P1 |
|
||||
| DASH-04 | 查看投票和评审概览 | P1 |
|
||||
|
||||
### 6.3 官网内容管理
|
||||
|
||||
| 编号 | 功能 | 优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| SITE-01 | 编辑站点基础信息:公司名、英文名、SEO、导航、备案等 | P0 |
|
||||
| SITE-02 | 编辑首页 Hero 文案、按钮、背景图 | P0 |
|
||||
| SITE-03 | 编辑业务版图、产品矩阵、解决方案 | P0 |
|
||||
| SITE-04 | 编辑客户案例、合作咨询说明 | P1 |
|
||||
| SITE-05 | 支持中英文内容切换 | P1 |
|
||||
| SITE-06 | 草稿保存、预览、发布 | P0 |
|
||||
|
||||
### 6.4 赛道页内容管理
|
||||
|
||||
| 编号 | 功能 | 优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| COMP-01 | 编辑赛道基础信息:标题、副标题、主办/承办、报名链接 | P0 |
|
||||
| COMP-02 | 编辑大赛介绍、赛道介绍、赛道定位 | P0 |
|
||||
| COMP-03 | 编辑赛程安排 | P0 |
|
||||
| COMP-04 | 编辑奖项设置、设计要求、参赛须知 | P0 |
|
||||
| COMP-05 | 管理参考资源包:PDF、ZIP、图片、链接 | P0 |
|
||||
| COMP-06 | 管理合作伙伴:Logo、角色、链接、排序 | P1 |
|
||||
| COMP-07 | 管理大赛动态/通知 | P1 |
|
||||
| COMP-08 | 草稿、预览、发布、下架 | P0 |
|
||||
|
||||
### 6.5 素材与文件库
|
||||
|
||||
| 编号 | 功能 | 优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| FILE-01 | 上传图片、视频、模型、PDF、ZIP | P0 |
|
||||
| FILE-02 | 自动记录文件大小、MIME、宽高、时长、上传人 | P0 |
|
||||
| FILE-03 | 按业务场景筛选:官网、赛道、作品、课程、资源包 | P0 |
|
||||
| FILE-04 | 文件选择器可从内容编辑表单中调用 | P0 |
|
||||
| FILE-05 | 删除或归档未使用文件 | P1 |
|
||||
| FILE-06 | 支持 OSS 直传凭证 | P0 |
|
||||
|
||||
### 6.6 视频/课程管理
|
||||
|
||||
| 编号 | 功能 | 优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| COURSE-01 | 新增宣讲回放、培训课程 | P0 |
|
||||
| COURSE-02 | 上传视频或填写外部视频链接 | P0 |
|
||||
| COURSE-03 | 上传课程封面 | P0 |
|
||||
| COURSE-04 | 编辑讲师/合作方、简介、时长、排序 | P0 |
|
||||
| COURSE-05 | 发布、下架、归档 | P0 |
|
||||
| COURSE-06 | 前台课程详情读取真实数据 | P0 |
|
||||
|
||||
### 6.7 作品管理
|
||||
|
||||
| 编号 | 功能 | 优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| WORK-01 | 新增、编辑、删除作品 | P0 |
|
||||
| WORK-02 | 上传封面、图集、模型、说明书、附件包 | P0 |
|
||||
| WORK-03 | 编辑作者、学校、分类、方向、AIGC 说明、提示词、工艺说明 | P0 |
|
||||
| WORK-04 | 设置发布状态、排序、精选 | P0 |
|
||||
| WORK-05 | 查看点赞数、浏览数、评分结果 | P1 |
|
||||
| WORK-06 | 批量导入作品 | P1 |
|
||||
| WORK-07 | 批量上下架、批量分配评审轮次 | P1 |
|
||||
|
||||
### 6.8 作品评选
|
||||
|
||||
| 编号 | 功能 | 优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| EVAL-01 | 创建评审轮次:初评、复评、决赛 | P0 |
|
||||
| EVAL-02 | 配置评分指标和权重 | P0 |
|
||||
| EVAL-03 | 管理评委账号 | P0 |
|
||||
| EVAL-04 | 分配作品给评委 | P0 |
|
||||
| EVAL-05 | 评委在线评分和评语 | P0 |
|
||||
| EVAL-06 | 自动汇总平均分、加权分、公众投票折算分 | P0 |
|
||||
| EVAL-07 | 标记入围、获奖、淘汰 | P0 |
|
||||
| EVAL-08 | 发布获奖结果到前台 | P1 |
|
||||
| EVAL-09 | 导出评分表 | P1 |
|
||||
|
||||
### 6.9 咨询线索
|
||||
|
||||
| 编号 | 功能 | 优先级 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| INQ-01 | 查看官网提交的合作咨询 | P1 |
|
||||
| INQ-02 | 标记待联系、已联系、已关闭 | P1 |
|
||||
| INQ-03 | 维护跟进备注 | P1 |
|
||||
| INQ-04 | 导出线索 | P2 |
|
||||
|
||||
## 7. 核心状态
|
||||
|
||||
### 7.1 内容状态
|
||||
|
||||
| 状态 | 说明 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `draft` | 草稿,仅后台可见 |
|
||||
| `published` | 已发布,前台可见 |
|
||||
| `disabled` | 已下架,前台不可见 |
|
||||
| `archived` | 已归档,保留历史记录 |
|
||||
|
||||
### 7.2 作品评审状态
|
||||
|
||||
| 状态 | 说明 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `pending_submit` | 待补充材料 |
|
||||
| `submitted` | 已提交待审核 |
|
||||
| `qualified` | 材料合格,可进入评审 |
|
||||
| `reviewing` | 评审中 |
|
||||
| `finalist` | 入围 |
|
||||
| `winner` | 获奖 |
|
||||
| `rejected` | 未通过 |
|
||||
|
||||
### 7.3 评分状态
|
||||
|
||||
| 状态 | 说明 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `assigned` | 已分配未评分 |
|
||||
| `scoring` | 评分中 |
|
||||
| `submitted` | 已提交评分 |
|
||||
| `locked` | 已锁定,不可修改 |
|
||||
|
||||
## 8. 验收标准
|
||||
|
||||
| 范围 | 验收标准 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 登录权限 | 未登录不能访问后台接口;不同角色只能看到授权菜单 |
|
||||
| 官网内容 | 修改首页 Hero 文案和背景图后,发布即可在前台展示 |
|
||||
| 赛道内容 | 可维护赛程、奖项、资源包、合作伙伴并在前台展示 |
|
||||
| 文件上传 | 图片、视频、PDF、ZIP 上传后可在文件库检索并绑定业务 |
|
||||
| 课程视频 | 新增课程并发布后,赛道页和课程详情页可访问 |
|
||||
| 作品管理 | 新增作品及附件后,作品列表和详情页可展示 |
|
||||
| 评选流程 | 可创建轮次、分配评委、提交评分、汇总排名 |
|
||||
| 操作日志 | 发布、下架、删除、评分锁定等关键操作有日志 |
|
||||
|
||||
## 9. 里程碑
|
||||
|
||||
| 阶段 | 范围 | 预计结果 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| M1 基础后台 | 登录、布局、RBAC、文件上传、控制台 | 后台可用,素材可上传 |
|
||||
| M2 内容 CMS | 官网内容、赛道内容、资源包、合作伙伴 | 运营可维护页面内容 |
|
||||
| M3 作品与课程 | 作品 CRUD、课程视频、前台 API 接入 | 赛道运营闭环 |
|
||||
| M4 评选 | 评委、轮次、评分、排名、结果发布 | 支持正式评审 |
|
||||
| M5 稳定性 | 日志、导出、性能、安全、备份 | 可上线运行 |
|
||||
|
||||
## 10. 风险与对策
|
||||
|
||||
| 风险 | 对策 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 静态页面文案分散在 HTML 与 JSON 中 | 先建立内容区块表,再逐步替换前台数据来源 |
|
||||
| 视频文件较大,OSS 播放体验不稳定 | 第一版支持 OSS 和外链,后续接阿里云 VOD |
|
||||
| 评委评分数据敏感 | 评分提交后锁定,管理员操作留痕 |
|
||||
| 刷票影响公众投票 | 公众投票只作为独立维度,保存 visitorId、IP hash、UA hash |
|
||||
| 内容误发布 | 草稿、预览、发布确认、操作日志必做 |
|
||||
Reference in new issue
Block a user